Analytické složení |
||||||
| Hrubý protein | 15,4% | Vápník | 0,22% | |||
| Hrubá vláknina | 10,8% | Fosfor | 0,31% | |||
| Hrubý tuk | 6,9% | Sodík | 0,06% | |||
| Hrubý popel | 4,1% | |||||
DOPLŇKOVÉ LÁTKY v kg (skupiny a funkční skupiny): |
|||||
| Nutriční doplňkové látky (3.a): | 3a880 Biotin | 0,13 mg | |||
| 3a672a Vitamin A | 13,5 mg | (3.b) 3b202 Jodičnan vápenatý bezvodý | 1,2 mg | ||
| 3a671 Vitamín D3 | 180 m.j. | 3b103 Železo - Fe (síran železnatý monohydrát) | 18,6 mg | ||
| 3a700 Vitamin E | 57,3 mg | 3b305 Kobalt - Co (Síran kobaltnatý heptahydrát) | 0,27 mg | ||
| 3a821 Vitamin B1 | 1,6 mg | 3b405 Měď - Cu (Síran měďnatý pentahydrát) | 11,2 mg | ||
| 3a825ii Vitamín B2 | 4 mg | 3b502 Mangan - Mn (Oxid manganatý) | 54,4 mg | ||
| 3a841 D-pantothenan vápenatý | 10,3 mg | 3b603 Zinek - Zn (Oxid zinečnatý) | 52,8 mg | ||
| 3a831 Vitamin B6 | 2,7 mg | 3b801 Seleničitan sodný | 1 mg | ||
| 3a316 Kyselina listová (B9) | 0,33 mg | ||||
| Vitamín B12 | 0,027 mg | ||||
| 3a300 Vitamín C | 13,5 mg | ||||
| 3a710 Vitamín K1, K3 | 2,7 mg | ||||
| 3a890 Cholinchlorid | 60 mg | ||||
TECHNOLOGICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY |
|
| 1b306(i) Tokoferolové extrakty z rostlinných olejů | 36 mg |