Analytické složení |
||||||
Hrubý protein | 13,2% | Vápník | 0,42% | |||
Hrubá vláknina | 10,8% | Fosfor | 0,34% | |||
Hrubý tuk | 5,5% | Sodík | 0,05% | |||
Hrubý popel | 4,3% | |||||
Cukry | 18% | |||||
Škrob | 23% |
DOPLŇKOVÉ LÁTKY v kg (skupiny a funkční skupiny): |
|||||
Nutriční doplňkové látky (3.a): | 3a880 Biotin | 135 μg | |||
3a672a Vitamin A | 13 500 m.j. | (3.b) 3b202 Jodičnan vápenatý bezvodý | 1,2 mg | ||
3a671 Vitamín D3 | 180 m.j. | 3b103 Železo - Fe (síran železnatý monohydrát) | 18,7 mg | ||
3a700 Vitamin E | 59,2 mg | 3b305 Kobalt - Co (Síran kobaltnatý heptahydrát) | 270 μg | ||
3a821 Vitamin B1 | 1,6 mg | 3b405 Měď - Cu (Síran měďnatý pentahydrát) | 11,2 mg | ||
Vitamín B2 | 4,1 mg | 3b502 Mangan - Mn (Oxid manganatý) | 54,5 mg | ||
3a 841 D-pantothenan vápenatý | 10,3 mg | 3b603 Zinek - Zn (Oxid zinečnatý) | 52,9 mg | ||
3a831 Vitamin B6 | 2,7 mg | 3b801 seleničitan sodný | 1,001 mg | ||
3a316 Kyselina listová (B9) | 338 μg | ||||
Vitamín B12 | 27 μg | ||||
3a300 Vitamín C | 13,5 mg | ||||
3a710 Vitamín K1, K3 | 2,7 mg | ||||
3a890 Cholinchlorid | 60,0 mg |
TECHNOLOGICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY |
|
1b306(i)Tokoferolové extrakty z rostlinných olejů | 34,5 mg |